Ang mga Plastic Slip Sheet gidisenyo para sa pagdumala sa materyal nga walay pallet ug naghatag og mga solusyon nga makapauswag sa epekto sa ekonomiya ug kalikopan sa pagdala sa mga produkto sa tibuok supply chain. Ang mga Plastic Slip Sheet gigamit sa tibuok kalibutan aron ipadala ang nagkadaghang mga produkto sama sa: Pagkaon ug Ilimnon, Elektroniks, Kemikal, ug Agrikultura. Ang mga Plastic Slip Sheet, ang kapilian sa pagtipig ug pagpadala sa daghang mga industriya, nagdugang sa pagpalig-on sa produkto ug nagpamenos sa pagbalhin sa karga, samtang nakab-ot ang mga parameter sa unitized load. Usa ka ekonomikanhon nga alternatibo sa ubang mga aplikasyon sa pagpadala, kini nagpamenos sa gibug-aton ug gasto sa transportasyon, samtang nagtugot sa daghang produkto sa gamay nga espasyo.
Detalye sa Produkto
| 1 | Ngalan sa produkto | Slip sheet para sa transportasyon |
| 2 | Kolor | Itom |
| 3 | Paggamit | Bodega ug Transportasyon |
| 4 | Sertipikasyon | SGS, ISO, ug uban pa. |
| 5 | Lapad sa ngipon | Mapasibo |
| 6 | Gibag-on | 0.6~3mm o gipahaom |
| 7 | Timbang sa Pagkarga | Anaa ang paper slip sheet para sa 300kg-1500kg Plastik nga slip sheet nga magamit para sa 600kg-3500kg |
| 8 | Espesyal nga pagdumala | Anaa (dili masudlan og tubig) |
| 9 | Opsyon sa OEM | Oo |
| 10 | Pagdrowing og hulagway | Tanyag sa kustomer / among disenyo |
| 11 | Mga klase | Usa ka tab slip sheet; duha ka tab slip sheet-atbang; duha ka tab slip sheet-tapad; tulo ka tab slip sheet; upat ka tab slip sheet. |
| 12 | Mga Kaayohan | 1. Pagpakunhod sa gasto sa materyales, kargamento, trabaho, pag-ayo, pagtipig ug paglabay |
| 2. Mahigalaon sa kalikupan, walay kahoy, limpyo ug 100% ma-recycle | ||
| 3. Compatible sa standard forklifts nga adunay push-pull attachments, rollerforks ug morden conveyor systems | ||
| 4. Maayo alang sa mga lokal ug internasyonal nga mga tigpadala | ||
| 13 | Nga pala | Para sa paggamit og slip sheets, ang kinahanglan lang nimo kay push/pull-device, nga mapalit nimo sa pinakaduol nga supplier sa fork-lift truck. Ang device angay para sa bisan unsang standard fork-lift truck ug ang puhunan mas paspas nga mabayran kaysa sa imong gihunahuna. Makakuha ka og mas daghang libreng espasyo sa container ug makadaginot ka sa gasto sa pagdumala ug pagpalit. |
Espisipikasyon sa Produkto
| Gibag-on (mm) | g/㎡ | gibug-aton sa pagkarga (kgs) | kaumog | Koepisyent sa friction | Materyal |
| 0.6 | 580 | 0-600
| 2% | 0.45 | I-recycle ang HDPE |
| 0.8 | 750 | 600-800
| 2%
| 0.45
| I-recycle ang HDPE
|
| 1.0 | 950 | 800-1100
| 2%
| 0.45
| I-recycle ang HDPE |
| 1.2 | 1150 | 1100-1300
| 2%
| 0.45
| I-recycle ang HDPE |
Pagputol sa Produkto
Popular nga Estilo
Aplikasyon
Pagputos
Profile sa Kompanya









