Ang mga slip sheet kay nipis nga mga palid nga sama kadako sa pallet nga hinimo sa plastik, baga nga laminated kraft paperboard, o corrugated fiberboard nga gigamit sa komersyal nga pagpadala. Kasagaran, kini mopuli sa paggamit sa tradisyonal nga mga pallet nga kahoy. Ang unit load kasagaran giputos sa stretch o shrink wrap para sa kalig-on. Ang among mga paper slip sheet hinimo gikan sa 100% nga papel. Mahimo usab namong hatagan kini nga mga palid og PE coating aron kini dili masudlan og tubig. Ang mga paper slip sheet mahimo usab nga gamiton isip separator sa usa ka pallet. Dugang pa, mahimo namong hatagan ang mga slip sheet og mga flap (crease), nga naghimo niini nga dali nga makuha para sa usa ka push pull system.
| 1 | Ngalan sa produkto | slip sheet para sa transportasyon |
| 2 | Kolor | Kraft, Brown, Itom |
| 3 | Paggamit | Bodega ug Transportasyon |
| 4 | Sertipikasyon | SGS, ISO, ug uban pa. |
| 5 | Lapad sa ngipon | Mapasibo |
| 6 | Gibag-on | 0.6~2mm o gipahaom |
| 7 | Timbang sa Pagkarga | 300kg-1800kg (para sa 300-3500kg, palihog bisitaha ang among plastic slip sheet) |
| 8 | Espesyal nga pagdumala | Anaa (dili masudlan og tubig) |
| 9 | Opsyon sa OEM | Oo |
| 10 | Pagdrowing og hulagway | Tanyag sa kustomer / among disenyo |
| 11 | Mga klase | Usa ka tab slip sheet; duha ka tab slip sheet-atbang; duha ka tab slip sheet-tapad; tulo ka tab slip sheet; upat ka tab slip sheet. |
| 12 | Mga Kaayohan | 1. Pagpakunhod sa gasto sa materyales, kargamento, trabaho, pag-ayo, pagtipig ug paglabay |
| 2. Mahigalaon sa kalikupan, walay kahoy, limpyo ug 100% ma-recycle | ||
| 3. Compatible sa standard forklifts nga adunay push-pull attachments, rollerforks ug morden conveyor systems | ||
| 4. Maayo alang sa mga lokal ug internasyonal nga mga tigpadala | ||
| 13 | Nga pala | Para sa paggamit og slip sheets, ang kinahanglan lang nimo kay push/pull-device, nga mapalit nimo sa pinakaduol nga supplier sa fork-lift truck. Ang device angay para sa bisan unsang standard fork-lift truck ug ang puhunan mas paspas nga mabayran kaysa sa imong gihunahuna. Makakuha ka og mas daghang libreng espasyo sa container ug makadaginot ka sa gasto sa pagdumala ug pagpalit. |
Detalye sa Produkto
Espisipikasyon sa Produkto
| Gibag-on (mm) | g/㎡ | gibug-aton sa pagkarga (kgs) | kaumog | Koepisyent sa friction | Materyal |
| 0.6 | 450 | 0-400
| 13% | 0.55 | Solidong Fiber Kraft Paper |
| 0.9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0.55
| Solidong Fiber Kraft Paper |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0.55
| Solidong Fiber Kraft Paper |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0.55
| Solidong Fiber Kraft Paper |
Popular nga Estilo
Linya sa Produkto
Pag-imprinta
Pagputos









