Espisipikasyon sa Produkto sa JahooPak
Ang mga decking beam importante nga mga sangkap sa pagtukod og mga elevated outdoor platform o deck. Kining pinahigda nga mga suporta parehas nga nag-apod-apod sa karga sa mga joist, nga nagsiguro sa integridad ug kalig-on sa istruktura. Kasagaran hinimo gikan sa lig-on nga mga materyales sama sa kahoy o metal, ang mga decking beam estratehikong gibutang nga patindog sa mga joist, nga naghatag dugang nga kusog sa tibuok nga balangkas sa deck. Ang ilang tukma nga pagbutang ug luwas nga pagkabit nagpadali sa parehas nga pag-apod-apod sa gibug-aton, nga nagpugong sa pagkalubog o dili patas nga stress sa istruktura. Bisan kung nagsuporta sa mga residential patio, komersyal nga boardwalk, o mga garden deck, ang mga decking beam adunay hinungdanon nga papel sa paghimo og lig-on, luwas, ug dugay nga taas nga mga wanang sa gawas alang sa lainlaing mga katuyoan sa kalingawan ug gamit.
Sagbayan nga Decking, Tubo nga Aluminyo.
| Numero sa Aytem | L.(mm) | Limitasyon sa Karga sa Trabaho (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101 | 86”-97” | 2000 | 7.50 |
| JDB102 | 91”-102” | 7.70 | |
| JDB103 | 92”-103” | 7.80 |
Sagbayan sa Decking, Tubo nga Aluminyo, Mabug-at nga Buhaton.
| Numero sa Aytem | L.(mm) | Limitasyon sa Karga sa Trabaho (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101H | 86”-97” | 3000 | 8.50 |
| JDB102H | 91”-102” | 8.80 | |
| JDB103H | 92”-103” | 8.90 |
Sagbayan nga Decking, Tubo nga Bakal.
| Numero sa Aytem | L.(mm) | Limitasyon sa Karga sa Trabaho (lbs) | NW(Kg) |
| JDB101S | 86”-97” | 3000 | 11.10 |
| JDB102S | 91”-102” | 11.60 | |
| JDB103S | 92”-103” | 11.70 |
Pag-igo sa Beam sa Decking.
| Numero sa Aytem | Timbang | Gibag-on | |
| JDB01 | 1.4 ka kilo | 2.5 milimetro | |
| JDB02 | 1.7 ka kilo | 3 milimetro | |
| JDB03 | 2.3 ka kilo | 4 milimetro |












