| Butang | Bili |
| Lugar nga Gigikanan | Tsina |
| Lalawigan | Jiangxi |
| Ngalan sa Brand | JahooPak |
| Ngalan sa Produkto | Seguridad |
| Kolor | Transparent, Itom, Berde o Customized |
| Aplikasyon | Packge, Agrikultura |
| Gitas-on | Gipahiangay nga Gitas-on |
| Gibag-on | 15~35mic |
| Pagputos | Pagputos sa Rolyo o Karton |
| Hilaw nga materyales | LLDPE, MDPE |
| Katig-a | Humok |
| MOQ | 100 ka Kilogram |
| Bahin | Dili Makasuyop sa Kabasa ug Abog |
| Sakop sa Kanipis | Kusog sa Tensile (Longitudinal Lateral | Pag-inat sa Pagbali (Longitudinal Laterial) | Kusog sa Gisi sa Anghel (Pahaba nga Lateral) | Abilidad sa Pag-igo o Pendulum | Pagka-sticky | Rate sa Pagbalhin sa Kahayag (Klaro) | Densidad sa Baki (Klaro nga Pelikula) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Mga Kinaiya:
* Maayo kaayong resistensya sa pagkabuslot ug pagkagisi
* Paglikay sa tubig ug abog. Pagbatok sa katugnaw, kainit ug pagkatigulang
* Taas nga transparency
* Maayong tensile stretch, Elongation(%) ≥300
* Mabulukon nga stretch film para sa wrap pallet
* Hamis nga Nawong ug Pagputol
* Anaa ang pag-imprinta sa sulod nga LOGO, grado nga lig-on nga kinauyokan sa papel
Mga Aplikasyon:
* Pagputos sa mga produkto ug karton
* Pagputos sa tubo ug kable
* Gagmay nga mga butang sa pagputos
* Ang butang giselyohan nga pakete nga adunay selyado nga ...
* Mga makina sa pagputos














