Ang stretch wrapping usa sa pinakasikat nga pamaagi sa unitizing ug pallet wrapping sa merkado karon. Kini usa ka stretchable nga plastik nga pelikula nga makapugong sa mga produkto nga madaot sa proseso sa pagpadala tungod sa dili husto nga pagdumala, kalit nga paglihok, o mga hinungdan sa palibot. Ang mga stretch film magamit alang sa tanan gikan sa dili regular nga porma sa mga butang hangtod sa parehas nga karga sa pallet. Mahimo nimong mapanalipdan ang mga mahuyang nga butang atol sa transportasyon o mapanalipdan ang mga dali madunot sa industriya sa pagkaon. Ang mga stretch film anaa usab sa lainlaing mga gauge ug klase, lakip ang machine ug hand wrap.
| Hilaw nga materyal: | LLDPE, MDPE | Kolor: | Transparent |
| Gibag-on: | 15~35mic | Lapad: | 250mm, 500mm, gipahaum |
| Pag-inat: | 200-600% | Katig-a: | Humok |
| MOQ: | 2000 ka Kilogram | Kapasidad sa Produksyon: | 2400 ka tonelada/bulan |
| Bahin: | Dili masudlan og tubig ug abog | Matang: | manwal/kamot nga pag-empake, |
| pagputos sa makina | |||
| Pagputos: | pagputos sa rolyo | Mga Detalye sa Pagputos: | 5kg/rolyo pinaagi sa manwal, gipahiangay |
| pagputos sa karton | 15kg/rolyo para sa makina, gipahaom |
Detalye sa Produkto
| Sakop sa Gibag-on | Kusog sa Tensile (Longitudinal Lateral) | Pag-inat sa Pagbali (Longitudinal Laterial) | Kusog sa Paggisi sa Anghel (Pahaba nga Lateral) | Abilidad sa Pag-igo o Pendulum | Pagka-sticky | Rate sa Pagbalhin sa Kahayag (Klaro) | Densidad sa Baki (Klaro nga Pelikula) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Aplikasyon
Paggamit sa kamot o makina
Pagputos












