Usa sa mga talagsaong bentaha sa among mga Cord Strap mao ang ilang pagka-epektibo sa gasto. Kon itandi sa mga steel strap, ang mga Cord Strap naghatag og mas praktikal ug ekonomikanhon nga alternatibo. Mahimo kining gamiton pag-usab alang sa daghang mga kargamento, nga nagpamenos sa gasto sa paglabay sa panahon ug nagpasiugda sa malungtarong mga pamaagi. Dugang pa, kini nga mga strap gaan ug dali dumalahon, nga nagpamenos sa gasto sa trabaho ug nagpauswag sa kahusayan sa proseso sa pag-empake. Kon bahin sa kalig-on, ang mga Cord Strap maayo kaayo. Kini dili madaot sa panahon, nga naghimo niini nga angay alang sa pagtipig sa gawas ug transportasyon sa lainlaing mga kondisyon sa palibot. Dugang pa, kini dili makadaot, nga nagsiguro sa proteksyon sa imong kargamento gikan sa bisan unsang potensyal nga kadaot.
Ang JahooPak Cord Straps hingpit nga nagsunod sa internasyonal nga mga sumbanan sa kaluwasan, nga nagsiguro nga ang imong mga kargamento makasunod sa gikinahanglan nga mga regulasyon. Kini makahatag kanimo og kalinaw sa hunahuna ug garantiya sa usa ka walay hasol nga kasinatian sa panahon sa transportasyon. Sa kategorya sa mga packing strap, ang among Cord Straps mao ang pilion alang sa bug-at nga kargamento, nga naghatag og seguridad ug kahusayan sa gasto. Nga adunay gitas-on gikan sa 1100m hangtod 250m ug katugbang nga kapasidad sa gibug-aton gikan sa 485kg hangtod 2360kg, makit-an nimo ang hingpit nga angay alang sa imong piho nga mga panginahanglanon sa pagputos.
| Butang | Bili |
| Aplikasyon sa JahooPak Polyester Composite Strap | Pagputos sa Makina |
| Lugar nga Gigikanan | Tsina |
| Ngalan sa Brand | JahooPak |
| Ngalan sa Produkto | Polyester Composite nga Strap |
| Materyal | PP+Polyester |
| Kolor | Puti o mga Kustomer |
| Aplikasyon | Manwal nga Pagputos |
| Lapad | 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm |
| Gitas-on | 200 metros - 1100 metros |
| Bahin | Mahigalaon sa kalikopan |
| MOQ | 1 ka rolyo |
| Pagputos | 2 ka rolyo kada kahon, 90 ka rolyo kada paleta |
| Sampol | Libre |
| Modelo | Lapad | Tensyon sa Sistema | Gitas-on |
| JS40 | 13 sentimetros | 480 kg | 1100 metros |
| JS50 | 16 sentimetros | 680 ka kilo | 850 metros |
| JS60 | 19 sentimetros | 760 ka kilo | 600 metros |
| JS65 | 19 sentimetros | 900 ka kilo | 500 metros |
| JS85 | 25 sentimetros | 1250 ka kilo | 500 metros |
| JS105 | 32 sentimetros | 2600 KG | 230 metros |
Detalye sa Produkto
| Modelo | Lapad | Diametro | Tomo/Kahon |
| JPB4 | 13 milimetro | 3.3 milimetro | 1000 ka piraso |
| JPB5 | 16 milimetro | 3.5 milimetro | 1000 ka piraso |
| JPB6 | 19 milimetro | 4.0 milimetro | 500 ka piraso |
| JPB8 | 25 milimetro | 5/6 milimetro | 250 ka piraso |
| JPB10 | 32 milimetro | 7.0 milimetro | 125 ka piraso |
| JPB12 | 38 milimetro | 7.0 milimetro | 100 ka piraso |
| Modelo | Tomo/Kahon |
| JPBN6 | 500 ka piraso |
| JPBN10 | 125 ka piraso |
Pagpakita sa Produkto
Aplikasyon
Pagputos














