Ang Composite Cord Strap ginama sa pinakamaayong kalidad nga materyal nga flexible, gaan, ug lig-on. Ang Polyester Composite Strapping dili gyud tayaon, nga naghimo niini nga lig-on ug maayo kaayo ang tensile strength. Kini maayo kaayo nga shock resistance, sulundon alang sa lagyong distansya ug taas nga panahon sa transportasyon. Dugang pa, gigamit kini alang sa daghang bug-at nga mga pakete sama sa transformer, asero, ug makina. Ang Composite Strap mahimong i-recycle tungod kay kini usa ka materyal nga strapping nga makaprotekta sa kalikopan. Ang Composite Cord Strap kay co-extruded polyester strapping nga ginama gikan sa high tenacity polyester textile fibers. Kini nga strap composites sa parallel lying polyester single threads nga adunay polypropylene encased. Kini ang pinakabag-o nga kalamboan sa non-metallic shipping technology ug labing kasagarang gigamit. Ginama gikan sa high tenacity polyester filament yarns nga gisulod sa polymer coating. Ang composite strapping kanunay nga gitawag nga "synthetic steel".
| Butang | Bili |
| Aplikasyon sa JahooPak Polyester Composite Strap | Pagputos sa Makina |
| Lugar nga Gigikanan | Tsina |
| Ngalan sa Brand | JahooPak |
| Ngalan sa Produkto | Polyester Composite nga Strap |
| Materyal | PP+Polyester |
| Kolor | Puti o mga Kustomer |
| Aplikasyon | Manwal nga Pagputos |
| Lapad | 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm |
| Gitas-on | 200 metros - 1100 metros |
| Bahin | Mahigalaon sa kalikopan |
| MOQ | 1 ka rolyo |
| Pagputos | 2 ka rolyo kada kahon, 90 ka rolyo kada paleta |
| Sampol | Libre |
Detalye sa Produkto
| Modelo | Lapad | Tensyon sa Sistema | Gitas-on |
| JS40 | 13 sentimetros | 480 kg | 1100 metros |
| JS50 | 16 sentimetros | 680 ka kilo | 850 metros |
| JS60 | 19 sentimetros | 760 ka kilo | 600 metros |
| JS65 | 19 sentimetros | 900 ka kilo | 500 metros |
| JS85 | 25 sentimetros | 1250 ka kilo | 500 metros |
| JS105 | 32 sentimetros | 2600 KG | 230 metros |
| Modelo | Lapad | Diametro | Tomo/Kahon |
| JPB4 | 13 milimetro | 3.3 milimetro | 1000 ka piraso |
| JPB5 | 16 milimetro | 3.5 milimetro | 1000 ka piraso |
| JPB6 | 19 milimetro | 4.0 milimetro | 500 ka piraso |
| JPB8 | 25 milimetro | 5/6 milimetro | 250 ka piraso |
| JPB10 | 32 milimetro | 7.0 milimetro | 125 ka piraso |
| JPB12 | 38 milimetro | 7.0 milimetro | 100 ka piraso |
Unsaon Paggamit?
Aplikasyon
Pagputos











