Ang stretch film nagpalambo sa kaluwasan atol sa pagdumala ug transportasyon. Tungod kay, pinaagi sa pagpabilin nga luwas nga giputos ang mga butang, kini nagpamenos sa risgo sa mga aksidente nga gipahinabo sa pagbalhin sa mga karga. Ang mga stretch wrap roll dali ra i-apply ug makahimo og hugot ug luwas nga pakete. Kini nga aspeto sa kaluwasan hinungdanon alang sa pagpakunhod sa mga kadaot sa trabahoan ug pagsiguro nga ang mga produkto makaabot sa ilang destinasyon sa hingpit nga kondisyon. Ang stretch film alang sa packaging naghatag og kalinaw sa hunahuna, nga nahibal-an nga ang mga produkto luwas nga nasulod. Daghang stretch film karon ang nagtanyag og mga kapilian nga eco-friendly. Pananglitan, kini nga mga film gihimo gikan sa mga recycled nga materyales ug hingpit nga ma-recycle, nga nagpamenos sa epekto sa kalikopan. Ang eco-friendly stretch film usa ka maayong kapilian alang sa mga kompanya nga komitado sa pagpadayon. Busa, pinaagi sa pagpili sa packaging nga mahunahunaon sa kalikopan, ang mga negosyo makapakunhod sa ilang carbon footprint ug makadani sa mga konsumidor nga nahibalo sa kalikopan. Kini nga berde nga pamaagi makatabang sa pagpasiugda sa positibo nga imahe sa brand ug nakatampo sa mga paningkamot sa kalikopan sa tibuok kalibutan.
| Hilaw nga materyal: | LLDPE, MDPE | Kolor: | Transparent |
| Gibag-on: | 15~35mic | Lapad: | 250mm, 500mm, gipahaum |
| Pag-inat: | 200-600% | Katig-a: | Humok |
| MOQ: | 2000 ka Kilogram | Kapasidad sa Produksyon: | 2400 ka tonelada/bulan |
| Bahin: | Dili masudlan og tubig ug abog | Matang: | manwal/kamot nga pag-empake, |
| pagputos sa makina | |||
| Pagputos: | pagputos sa rolyo | Mga Detalye sa Pagputos: | 5kg/rolyo pinaagi sa manwal, gipahiangay |
| pagputos sa karton | 15kg/rolyo para sa makina, gipahaom |
Detalye sa Produkto
| Sakop sa Gibag-on | Kusog sa Tensile (Longitudinal Lateral) | Pag-inat sa Pagbali (Longitudinal Laterial) | Kusog sa Paggisi sa Anghel (Pahaba nga Lateral) | Abilidad sa Pag-igo o Pendulum | Pagka-sticky | Rate sa Pagbalhin sa Kahayag (Klaro) | Densidad sa Baki (Klaro nga Pelikula) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Pagkontrol sa Kalidad
Aplikasyon
Pagputos










