Gihimo gikan sa taas nga kalidad nga polyethylene, ang among stretch film nagtanyag og talagsaong pagka-inat ug pagkapilit, nga nagtugot niini nga maputos og maayo sa lainlaing mga porma ug gidak-on. Kung nagsiguro ka man og mga pallet para sa pagpadala, nagputos sa mga butang para tipigan, o nanalipod sa mga dali madaot nga mga butang, ang among stretch film naghatag og kasaligan nga panalipod batok sa abog, kaumog, ug kadaot.
Usa sa mga talagsaong bahin sa among stretch film mao ang maayo kaayong resistensya niini sa pagkabuslot. Kini nagpasabot nga makasalig ka nga kini makasugakod bisan sa pressure, bisan sa pinakalisod nga mga palibot. Ang katin-aw sa film nagtugot usab sa dali nga pag-ila sa mga sulod, nga naghimo sa pagdumala sa imbentaryo nga sayon. Dugang pa, ang gaan nga disenyo niini nagpamenos sa gasto sa pagpadala, nga nagsiguro nga makuha nimo ang labing kaayo nga kantidad alang sa imong puhunan.
Ang among stretch film anaa sa lain-laing gilapdon ug gibag-on, para sa gagmay ug dagkong negosyo. Ang dali gamiton nga dispenser nagsiguro sa hapsay nga paggamit, nga makapakunhod sa oras ug paningkamot nga gikinahanglan sa pagputos. Uban sa among stretch film, makab-ot nimo ang hugot ug luwas nga pagputos matag higayon, nga makapauswag sa kinatibuk-ang kahusayan sa imong proseso sa pagputos.
| Hilaw nga materyal: | LLDPE, MDPE | Kolor: | Transparent |
| Gibag-on: | 15~35mic | Lapad: | 250mm, 500mm, gipahaum |
| Pag-inat: | 200-600% | Katig-a: | Humok |
| MOQ: | 2000 ka Kilogram | Kapasidad sa Produksyon: | 2400 ka tonelada/bulan |
| Bahin: | Dili masudlan og tubig ug abog | Matang: | manwal/kamot nga pag-empake, |
| pagputos sa makina | |||
| Pagputos: | pagputos sa rolyo | Mga Detalye sa Pagputos: | 5kg/rolyo pinaagi sa manwal, gipahiangay |
| pagputos sa karton | 15kg/rolyo para sa makina, gipahaom |
Detalye sa Produkto
| Sakop sa Gibag-on | Kusog sa Tensile (Longitudinal Lateral) | Pag-inat sa Pagbali (Longitudinal Laterial) | Kusog sa Paggisi sa Anghel (Pahaba nga Lateral) | Abilidad sa Pag-igo o Pendulum | Pagka-sticky | Rate sa Pagbalhin sa Kahayag (Klaro) | Densidad sa Baki (Klaro nga Pelikula) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Pagkontrol sa Kalidad
Linya sa Produkto
Aplikasyon












