Ang mga dunnage bag, nailhan usab nga container airbags, ug inflatable bags, gigamit aron masiguro ug mapalig-on ang kargamento. Ang mga hinabol nga Polypropylene bag lig-on kaayo ug magamit sa uga ug basa nga mga kondisyon. Kini nga mga bag labing maayo alang sa grabe nga bug-at nga mga karga. Ang mga poly woven airbag adunay mas dako nga elasticity kaysa sa Kraft paper dunnage airbags para sa mas daghang kontak sa nawong sa mga pallets. Ang hinabol nga materyal nga poly woven airbags naghatag og mas dako nga kusog sa paggisi, ug labaw nga resistensya sa kaumog kaysa kadaghanan sa ubang mga materyales sa dunnage bag. Ang mga poly woven airbag kasagaran adunay mas daghang oportunidad sa paggamit pag-usab, tungod sa kalig-on sa hinabol nga materyal, ug ma-recycle.
| Ngalan sa Produkto | PP nga Hinabol nga Bag nga Dunnage |
| Mga Materyales sa Gawas | 100% PP nga Hinabol nga Panapton |
| Mga Materyales sa Sulod | PA (Polyamide, Naylon); Pagpalambo sa taas nga performance sa babag; |
| Presyon sa Trabaho | 0.2-0.8 Bar / 3-10 PSI |
| Pag-inspeksyon sa Pagbuto | Sumala sa AAR Standard |
| Lapad sa Dunnage Bag | 50-120cm |
| Gitas-on sa Dunnage Bag | 50-300cm |
| Pagpili sa Balbula sa Dunnage Bag | Paspas nga Pagburot sa Balbula o Tradisyonal nga Balbula |
Detalye sa Produkto
Pinakapopular nga Gidak-on
| Sukod nga SukodW*L(mm) | Lapad sa Gintang (mm) | Paggamit sa Gitas-on (mm) |
| 500*1000 | 125 | 900 |
| 600*1200 | 150 | 1100 |
| 800*1200 | 200 | 1100 |
| 900*1200 | 225 | 1300 |
| 900*1800 | 225 | 1700 |
| 900*2100 | 225 | 2000 |
| 1000*1800 | 250 | 1400 |
| 1000*2200 | 250 | 2100 |
| 1200*1800 | 300 | 1700 |
| 1200*2400 | 300 | 2300 |
Pagkontrol sa Kalidad
Aplikasyon







